
Nieuws
Vogelgriep bij pluimvee, updates 2022/2023
In dit bericht bundelt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) vaststellingen van hoog pathogene vogelgriep bij pluimveebedrijven vanaf oktober 2022. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle dieren op besmette bedrijven geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Besmettingen vanaf oktober 2022
Hieronder staan besmettingen vanaf oktober 2022 met de ernstige variant van vogelgriep; hoog pathogene aviaire influenza (HPAI). De eerste tabel geeft commerciële pluimveehouderijen weer en de tweede houderijen met 50+ dieren.
Hoog pathogene vogelgriep bij commerciële pluimveebedrijven
Plaats | Bedrijf/diersoort | Aantal dieren | Type | Datum |
---|---|---|---|---|
Nijkerk | Eenden | 10.000 | H5N1 | 26-01-2023 |
Abbega | Leghennen | 57.000 | H5N1 | 26-01-2023 |
Loo | Leghennen | 60.000 | H5N1 | 17-01-2023 |
Koudum | Vleeskuiken grootouderdieren | 29.000 | H5N1 | 21-11-2022 |
Stolwijk | Leghennen | 23.000 | H5N1 | 20-11-2022 |
Oostrum | Leghennen | 223.000 | H5N1 | 19-11-2022 |
Uden | Vleeskuiken ouderdieren | 46.000 | H5N1 | 09-11-2022 |
Ospel II | Opfokhennen | 94.000 | H5N1 | 01-11-2022 |
Oudwoude | Vleeskuiken grootouderdieren | 30.000 | H5N1 | 30-10-2022 |
Neerkant | Leghennen | 25.000 | H5N1 | 27-10-2022 |
Hedel II | Kalkoenen | 44.400 | H5N1 | 22-10-2022 |
Lunteren XII | Leghennen | 55.000 | H5N1 | 21-10-2022 |
Heythuysen | Leghennen | 300.000 | H5N1 | 20-10-2022 |
Ospel I | Kalkoenen | 23.850 | H5N1 | 16-10-2022 |
Blija III | Vleeskuikens | 80.000 | H5N1 | 14-10-2022 |
Nieuwleusen | Vleeskuikens | 60.000 | H5N1 | 13-10-2022 |
Bodegraven | Vleeskuikens | 40.000 | H5N1 | 11-10-2022 |
Waddinxveen | Vleeskuikens | 80.000 | H5N1 | 09-10-2022 |
Wildervank III | Leghennen | 27.000 | H5N1 | 07-10-2022 |
Wildervank II | Leghennen | 14.740 | H5N1 | 05-10-2022 |
Kiel-Windeweer | Vleeskuikens | 102.150 | H5N1 | 04-10-2022 |
Klarenbeek | Eenden | 8.500 | H5N1 | 02-10-2022 |
De Romeinse cijfers worden ingevoerd bij meerdere positieve bedrijven in dezelfde plaats. De nummering gaat uit van de NVWA telling. Voor sommige plaatsen staan eerdere nummers in: vogelgriep updates 2021/2022.
Hoog pathogene vogelgriep bij houderijen met > 50 dieren
Plaats | Bedrijf/diersoort | Aantal dieren | Type | Datum |
---|---|---|---|---|
Rozenburg | Kippen | 70 | H5N1 | 13-02-2023 |
Mijdrecht | Sierwatervogels | 200 | H5N1 | 21-12-2022 |
Zegveld | Sierwatervogels | 100 | H5N1 | 10-11-2022 |
Tiel | Sierwatervogels | 800* | H5Nx | 07-10-2022 |
Wouterswoude | Sierwatervogels | * | H5N1 | 07-10-2022 |
*Totaal aantal geruimde dieren houderijen Tiel en Wouterswoude
Ophokplicht
In een aantal gebieden gold al een ophok- en afschermplicht en deze geldt vanaf 5 oktober 2022 voor heel Nederland. Dit besluit van het ministerie van LNV is onder meer genomen op basis van een risicobeoordeling van de deskundigengroep dierzieken waar WBVR aan deelneemt.
Dierentuinen, kinderboerderijen en hobbyhouders zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen. Er is een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels. Verder geldt een landelijk bezoekverbod voor vogelverblijfplaatsen met risicovogels.
Bekijk ook:
Dit bericht is op 17 februari voor het laatst bijgewerkt