VWO-diploma nieuwe tweede fase instroom vanaf 2022
In de toekomst zullen een aantal toelatingseisen voor de VWO-studenten veranderen. De veranderingen zullen van toepassing zijn op studenten met een VWO-diploma nieuwe tweede fase die starten vanaf september 2022.
Deze studenten zullen veelal in september 2019 met het vierde jaar van hun VWO-opleiding zijn begonnen.
Voor studenten die vóór 1 september 2022 willen beginnen aan een bacheloropleiding, gelden meestal andere toelatingseisen.
Voor studenten die vóór 1 augustus 2007 met het vierde jaar van hun vwo studie zijn begonnen, gelden meestal andere toelatingseisen.
Vereiste vakken niet in je profiel?
Voldoe je niet aan de vereisten zoals hieronder aangegeven? Dan moet je aantonen dat je voldoende kennis van de ontbrekende vakken bezit om het onderwijs binnen de opleiding te kunnen volgen. Heb je een VWO-diploma met een E&M- of C&M-profiel en wil je Biologie of Voeding en Gezondheid gaan studeren? Neem dan contact op met de Bachelortoelatingscommissie.Opleiding | VWO profiel Natuur & Techniek | VWO profiel Natuur & Gezondheid | VWO profiel Economie en Maatschappij | VWO profiel Cultuur en Maatschappij |
---|---|---|---|---|
Agrotechnologie | • | N | S + N | S + N + WA/WB |
Animal Sciences* | B | • | S + B | S + B + WA/WB |
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen | • | • | • | WA/WB |
Biologie | B | N | Niet toelaatbaar | Niet toelaatbaar |
Biotechnologie | • | WB | S + B/N + WB | S + B/N + WB |
Bos- en Natuurbeheer | A/B | • | A/B | A/B + WA/WB |
Communicatie en Life Sciences | • | • | • | • |
Economie en Beleid | • | • | • | WA/WB |
Environmental Sciences* | • | N | S + N | S + N + WA/WB |
Food Technology* | • | • | S + B/N | S + B/N + WA/WB |
Gezondheid en Maatschappij | • | • | • | WA/WB |
International Land and Water Management* | • | N | N | N + WA/WB |
Internationale Ontwikkelingsstudies | • | • | • | WA/WB |
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning | A/B | • | A/B | A/B + WA/WB |
Moleculaire Levenswetenschappen | • | WB + N/NLT | S + WB + N/NLT | S + WB + N/NLT |
Plantenwetenschappen | • | • | S + B/N | S + B/N + WA/WB |
Soil, Water, Atmosphere* | • | N | S + N | S + N + WA/WB |
Tourism* | • | • | • | • |
Voeding en Gezondheid | • | • | Niet toelaatbaar | Niet toelaatbaar |
Toelichting op bovenstaande tabel
• = direct toelaatbaar
* = De opleidingen Animal Sciences, Environmental Sciences, Food Technology, International Land and Water Management, Soil Water Atmosphere en Tourism zijn vanaf september 2018 volledig in het Engels.
Waar een aanvulling nodig is, staan in de tabel de betreffende vakken genoemd.
A = Aardrijkskunde
B = Biologie
N = Natuurkunde
NL&T = Natuur, Leven en Technologie
S = Scheikunde
WA = Wiskunde A
WB = Wiskunde B
+ = en; bijvoorbeeld N + S betekent Natuurkunde en Scheikunde
/ = of; bijvoorbeeld WA/WB betekent Wiskunde A of Wiskunde B