Studentinformatie
VWO diploma nieuwe tweede fase
Om tot een bachelor te worden toegelaten moet je voldoen aan de toelatingseisen zoals vermeld in onderstaande tabel. Deze gelden vanaf 1 augustus 2007.
In de praktijk betekent dit dat studenten die hun VWO diploma tweede fase na 1 januari 2010 hebben gehaald aan de eisen in de onderstaande tabel moeten voldoen. Deze studenten zullen veelal na 1 augustus 2007 met het vierde jaar van hun VWO opleiding zijn begonnen.
Voor studenten die vóór 1 augustus 2007 met het vierde jaar van hun vwo studie zijn begonnen, gelden meestal andere toelatingseisen.
Vereiste vakken niet in je profiel?
Voldoe je niet aan de vereisten zoals hieronder aangegeven, dan moet je aantonen dat je voldoende kennis van de ontbrekende vakken bezit om het onderwijs binnen de opleiding te kunnen volgen. Heb je een vwo diploma met een E&M of C&M profiel en wil je Biologie gaan studeren neem dan contact op met de Bachelor toelatingscommissie.
Opleiding | VWO profiel Natuur & Techniek | VWO profiel Natuur & Gezondheid | VWO profiel Economie & Maatschappij | VWO profiel Cultuur & Maatschappij |
---|---|---|---|---|
Agrotechnologie | • | N | B/S + N + WB | B/S + N + WB |
Animal Sciences* | • | • | S | S + WA/WB |
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen | • | • | • | WA/WB |
Biologie | B | N | Niet toelaatbaar | Niet toelaatbaar |
Biotechnologie | • | • | 2 vakken uit: B, N, S | B + N + S |
Bos- en Natuurbeheer | • | • | A/B | A/B + WA/WB |
Communicatiewetenschappen | • | • | • | • |
Economie en Beleid | • | • | • | WA/WB |
Environmental Sciences* | • | N | N + S | N + S + WA/WB |
Food Technology* | • | • | S + B/N | S + B/N + WA/WB |
Gezondheid en Maatschappij | • | • | • | WA/WB |
International Land and Water Management* | • | N | N | N + WA/WB |
Internationale Ontwikkelingsstudies | • | • | • | WA/WB |
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning | • | • | • | A/B + WA/WB |
Moleculaire Levenswetenschappen | • | N / (WB + NL&T) | S + WB + N/NLT | S + WB + N/NLT |
Plantenwetenschappen | • | • | 2 vakken uit: B, N, S | B + N + S |
Soil, Water, Atmosphere* | • | N | N + S | N + S + WA/WB |
Tourism* | • | • | • | • |
Voeding en Gezondheid | • | • | B + S | B + S |
Toelichting op bovenstaande tabel:
• = direct toelaatbaar
* = De opleidingen Animal Sciences, Environmental Sciences, Food Technology, International Land and Water Management, Soil Water Atmosphere en Tourism zijn vanaf september 2018 volledig in het Engels.
Waar een aanvulling nodig is, staan in de tabel de betreffende vakken genoemd.
A = Aardrijkskunde
B = Biologie
N = Natuurkunde
NL&T = Natuur, Leven en Technologie
S = Scheikunde
WA = Wiskunde A
WB = Wiskunde B
+ = en; bijvoorbeeld N + S betekent Natuurkunde en Scheikunde
/ = of; bijvoorbeeld WA/WB betekent Wiskunde A of Wiskunde B