
Agenda & Kalender Academisch jaar
Op deze pagina vind je alle belangrijke data van actuele studiejaren.
Academisch jaar 2022-2023 / 2023-2024
Een academisch jaar is verdeeld in zes onderwijsperiodes. De 'kalender academisch jaar' bevat meer informatie over de academische kalender (zoals examen- en vakantieweken) en kan je hier downloaden:
Kalender Academisch jaar 2022-2023
Kalender Academisch jaar 2023-2024
Er is een factsheet gemaakt met uitleg en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ) over het nieuwe herkansingsbeleid dat in studiejaar 2023/2024 en verder van kracht wordt.
Collegeweek | Dag | Datum | Feestdag |
---|---|---|---|
Week 16 | Zondag | 25 december 2022 | 1e Kerstdag |
Week 17 | Maandag | 26 december 2022 | 2e kerstdag |
Week 17 | Zondag | 01 januari 2023 | Nieuwjaarsdag |
Week 31 | Vrijdag | 07 april 2023 | Goede vrijdag |
Week 31 | Zondag | 09 april 2023 | 1e Paasdag |
Week 32 | Maandag | 10 April 2023 | 2e Paasdag |
Week 34 | Donderdag | 27 april 2023 | Koningsdag |
Week 35 | Vrijdag | 05 mei 2023 | Bevrijdingsdag |
Week 37 | Donderdag | 18 mei 2023 | Hemelvaartsdag |
Week 38 | Zondag | 28 mei 2023 | 1e Pinksterdag |
Week 39 | Maandag | 29 mei 2023 | 2e Pinksterdag |
Feestdagen 2023-2024 | |||
Kalenderweek | Dag | Datum | Feestdag |
Week 52 | Maandag | 25 december 2023 | 1e Kerstdag |
Week 52 | Dinsdag | 26 december 2023 | 2e Kerstdag |
Week 01 | Maandag | 01 januari 2024 | Nieuwjaarsdag |
Week 13 | Vrijdag | 29 maart 2024 | Goede vrijdag |
Week 13 | Zondag | 31 maart 2024 | 1e Paasdag |
Week 14 | Maandag | 01 april 2024 | 2e Paasdag |
Week 17 | Zaterdag | 27 april 2024 | Koningsdag |
Week 08 | Zondag | 05 mei 2024 | Bevrijdingsdag |
Week 19 | Donderdag | 09 mei 2024 | Hemelvaartsdag |
Week 20 | Zondag | 19 mei 2024 | 1e Pinksterdag |
Week 21 | Maandag | 20 mei 2024 | 2e Pinksterdag |
Periode | Start datum | Uiterste datum | Vakken met een maximum |
---|---|---|---|
1 | 1 juni 2022 | 14 augustus 2022 | 7 augustus 2022 |
2 | 1 juni 2022 | 2 oktober 2022 | 25 september 2022 |
3 | 1 juni 2022 | 27 november 2022 | 20 november 2022 |
4 | 1 juni 2022 | 22 januari 2023 | 15 januari 2023 |
5 | 1 juni 2022 | 19 februari 2023 | 12 februari 2023 |
6 | 1 juni 2022 | 16 april 2023 | 9 april 2023 |
2023-2024 | |||
Periode | Start datum | Uiterste datum | Vakken met een maximum |
1 | 1 juni 2023 | 13 augustus 2023 | 6 augustus 2023 |
2 | 1 juni 2023 | 1 oktober 2023 | 24 september 2023 |
3 | 1 juni 2023 | 26 november 2023 | 19 november 2023 |
4 | 1 juni 2023 | 14 januari 2024 | 7 januari 2024 |
5 | 1 juni 2023 | 11 februari 2024 | 4 februari 2024 |
6 | 1 juni 2023 | 7 april 2024 | 31 maart 2024 |
Let op: Aanmelden is verplicht voor alle cursorische vakken. Eerstejaars BSc studenten worden voor periode 1 automatisch aangemeld.
Nieuwe (1ste jaars aan de WUR) masterstudenten: Neem contact op met je studieadviseur om je programma vast te stellen en om je te laten informeren over afwijkende aanmelddata in de eerste periode.
Periode | Start datum | Uiterste datum | Terugtrekken tentamen uiterste datum | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 juni 2022 | 25 september 2022 | 25 september 2022 | |
2 | 1 juni 2022 | 20 november 2022 | 20 november 2022 | |
3* | 1 juni 2022 | 22 januari 2023 | 22 januari 2023 | |
4* | 1 juni 2022 | 5 maart 2023 | 5 maart 2023 | |
5 | 1 juni 2022 | 9 april 2023 | 9 april 2023 | |
6* | 1 juni 2022 | 4 juni 2023 | 4 juni 2023 | |
Resit 1 | 1 september 2022 | 22 januari 2023 | 22 januari 2023 | |
Resit 2 | 1 maart 2023 | 27 juni 2023 | 27 juni 2023 | |
2023-2024 | ||||
Periode | Start datum | Uiterste datum | Terugtrekken tentamen | Uiterste cijferinvoerdatum |
1 | 1 juni 2023 | 24 september 2023 | 24 september 2023 | 13 november 2023 |
2 | 1 juni 2023 | 19 november 2023 | 19 november 2023 | 16 januari 2024 |
3* | 1 juni 2023 | 21 januari 2024 | 21 januari 2024 | 19 februari 2024 |
4* | 1 juni 2023 | 25 februari 2024 | 25 februari 2024 | 25 maart 2024 |
5 | 1 juni 2023 | 31 maart 2024 | 31 maart 2024 | 22 mei 2024 |
6* | 1 juni 2023 | 26 mei 2024 | 26 mei 2024 | 12 juli 2024 |
Resit A | 1 september 2023 | 21 januari 2024 | 21 januari 2024 | 26 februari 2024 |
Resit B | 1 september 2023 | 21 april 2024 | 21 april 2024 | 28 mei 2024 |
Resit C1 | 1 september 2023 | 23 juni 2024 | 23 juni 2024 | 20 augustus 2024 |
Resit C2 | 1 september 2023 | 14 juli 2024 | 14 juli 2024 | 20 augustus 2024 |
Resit C3 | 1 september 2023 | 21 juli 2024 | 21 juli 2024 | 20 augustus 2024 |
*In periode 3, 4 en 6 is er geen aparte tentamenweek. De tentamens zijn verspreid over de gehele periode. Aanmelding is wel noodzakelijk.
Afstuderen 2022-2023
Master(MSc) & Bachelor(BSc): Bij de universiteit kan je 'dagelijks afstuderen'. Dit betekent dat wanneer je laatste (voldoende) cijfer is geboekt in Osiris (in je goedgekeurde studieprogramma), automatisch vastgesteld wordt dat je je examen hebt afgelegd. De uitslag van je examen wordt bekrachtigd door de examencommissie, die maandelijks hiervoor bij elkaar komt.
MSc uitreikingen 2022-2023: Afstudeerschema MSc 2022-2023.