
Agenda & Kalender Academisch jaar
Op deze pagina vind je alle belangrijke data van actuele studiejaren.
Academisch jaar 2024-2025 & 2025-2026
Een academisch jaar is verdeeld in zes onderwijsperiodes. De 'kalender academisch jaar' bevat informatie over de academische kalender (zoals examen- en vakantieweken) en kan je hier downloaden:
Kalender Academisch jaar 2024-2025
Kalender Academisch jaar 2025-2026
Er zijn twee factsheets gemaakt met uitleg en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ) over het herkansingsbeleid dat vanaf dit academisch jaar (2023-2024) geldt.
Factsheet leerstoelgroepen/docenten
Kalenderweek | Dag | Datum | Feestdag |
---|---|---|---|
Week 16 | Vrijdag | 18 april 2025 | Goede vrijdag |
Week 16 | Zondag | 20 april 2025 | 1e Paasdag |
Week 17 | Maandag | 21 april 2025 | 2e Paasdag |
Week 17 | Zaterdag | 26 april 2025 | Koningsdag |
Week 19 | Maandag | 05 mei 2025 | Bevrijdingsdag |
Week 22 | Donderdag | 29 mei 2025 | Hemelvaartsdag |
Week 23 | Zondag | 08 juni 2025 | 1e Pinksterdag |
Week 24 | Maandag | 09 juni 2025 | 2e Pinksterdag |
2025-2026 | |||
Week 52 | Donderdag | 25 december 2025 | 1e Kerstdag |
Week 52 | Vrijdag | 26 december 2025 | 2e Kerstdag |
Week 01 | Donderdag | 01 januari 2026 | Nieuwjaarsdag |
Week 14 | Vrijdag | 03 april 2026 | Goede Vrijdag |
Week 14 | Zondag | 05 april 2026 | 1e Paasdag |
Week 15 | Maandag | 06 april 2026 | 2e Paasdag |
Week 18 | Maandag | 27 april 2026 | Koningsdag |
Week 19 | Dinsdag | 05 mei 2026 | Bevrijdingsdag |
Week 20 | Donderdag | 14 mei 2026 | Hemelvaartsdag |
Week 21 | Zondag | 24 mei 2026 | 1e Pinksterdag |
Week 22 | Maandag | 25 mei 2026 | 2e Pinksterdag |
Periode | Start datum | Uiterste datum | Vakken met een maximum |
---|---|---|---|
5 | 1 juni 2024 | 9 februari 2025 | 2 februari 2025 |
6 | 1 juni 2024 | 6 april 2025 | 30 maart 2025 |
2025-2026 | |||
1 | 1 juni 2025 | 3 augustus 2025 | 27 juli 2025 |
2 | 1 juni 2025 | 28 september 2025 | 21 september 2025 |
3 | 1 juni 2025 | 23 november 2025 | 16 november 2025 |
4 | 1 juni 2025 | 11 januari 2026 | 4 januari 2026 |
5 | 1 juni 2025 | 8 februari 2026 | 1 februari 2026 |
6 | 1 juni 2025 | 5 april 2026 | 29 maart 2026 |
Let op: Aanmelden is verplicht voor alle cursorische vakken. Eerstejaars BSc studenten worden voor periode 1 automatisch aangemeld.
Nieuwe (1ste jaars aan de WUR) masterstudenten: Neem contact op met je studieadviseur om je programma vast te stellen en om je te laten informeren over afwijkende aanmelddata in de eerste periode.
Periode | Start datum | Uiterste datum | Terugtrekken tentamen uiterste datum | Uiterste cijferinvoerdatum |
---|---|---|---|---|
5 | 1 juni 2024 | 30 maart 2025 | 30 maart 2025 | 20 mei 2025 9:00 uur |
6* | 1 juni 2024 | 25 mei 2025 | 25 mei 2025 | 11 juli 2025 17:00 uur |
6 - first Half | 1 juni 2024 | 25 mei 2025 | 25 mei 2025 | 24 juni 2025 9:00 uur |
6 - 2nd half** | 1 juni 2024 | 25 mei 2025 | 25 mei 2025 | 11 juli 2025 17:00 uur |
Resit B | 1 september 2024 | 20 april 2025 | 20 april 2025 | 26 mei 2025 9:00 uur |
Resit C1 | 1 september 2024 | 22 juni 2025 | 22 juni 2025 | 20 augustus 2025 9:00 uur |
Resit C2 | 1 september 2024 | 22 juni 2025 | 22 juni 2025 | 20 augustus 2025 9:00 uur |
Resit C3 | 1 september 2024 | 22 juni 2025 | 22 juni 2025 | 20 augustus 2025 9:00 uur |
2025-2026 | ||||
1 | 1 juni 2025 | 21 sepember 2025 | 21 september 2025 | 10 november 2025 9:00 uur |
2 | 1 juni 2025 | 16 november 2025 | 16 november 2025 | 13 januari 2026 9:00 uur |
3* | 1 juni 2025 | 18 januari 2026 | 18 januari 2026 | 16 februari 2026 9:00 uur |
4* | 1 juni 2025 | 22 februari 2026 | 22 februari 2026 | 23 maart 2026 9:00 uur |
5 | 1 juni 2025 | 29 maart 2026 | 29 maart 2026 | 19 mei 2026 9:00 uur |
6* | 1 juni 2025 | 24 mei 2026 | 24 mei 2026 | 10 juli 2026 17:00 uur |
6 - first Haf | 1 juni 2025 | 24 mei 2026 | 24 mei 2026 | 23 juni 2026 9:00 uur |
6 - 2nd Half** | 1 juni 2025 | 24 mei 2026 | 24 mei 2026 | 10 juli 2026 17:00 uur |
Resit A | 1 september 2025 | 18 januari 2026 | 18 januari 2026 | 23 februari 2026 9:00 uur |
Resit B | 1 september 2025 | 19 april 2026 | 19 april 2026 | 27 mei 2026 9:00 uur |
Resit C1 | 1 september 2025 | 21 juni 2026 | 21 juni 2026 | 20 augustus 2026 9:00 uur |
Resit C2 | 1 september 2025 | 21 juni 2026 | 21 juni 2026 | 20 augustus 2026 9:00 uur |
Resit C3 | 1 september 2025 | 21 juni 2026 | 21 juni 2026 | 20 augustus 2026 9:00 uur |
*In periode 3, 4 en 6 is er geen aparte tentamenweek. De tentamens zijn verspreid over de gehele periode. Aanmelding is wel noodzakelijk.
** 2024-2025 Periode 6 2nd Half, examens die vallen in Resit C3 uiterste cijferinvoerdatum is 18 juli 2025 17:00 uur.
** 2025-2026 Peridoe 6 2nd half, examens die vallen in Resit C3 uiterste cijferinvoerdatum is 17 jui 2026 17:00 uur.
Afstuderen studiejaar 2024-2025
Master(MSc) & Bachelor(BSc): Bij de universiteit kan je 'dagelijks afstuderen'. Dit betekent dat wanneer je laatste (voldoende) cijfer is geboekt in Osiris (in je goedgekeurde studieprogramma), automatisch vastgesteld wordt dat je je examen hebt afgelegd. De uitslag van je examen wordt bekrachtigd door de examencommissie, die maandelijks hiervoor bij elkaar komt.
Diploma uitreikingen
MSc uitreikingen 2024-2025
Potentially graduated e-mail ontvangen | Diploma gereed voor ophalen geboren in NL (als je niet deelneemt aan de ceremonie) | Diploma gereed voor ophalen niet geboren in NL (als je niet deelneemt aan de ceremonie) | Deadline aanmelden voor ceremonie | Deelname MSc ceremonie mogelijk in |
---|---|---|---|---|
01-09-2024 t/m 30-09-2024 | 11-11-2024 | 16-12-2024 | 11 december 2024 (of voor sluiting WUR account) | januari/februari 2025 |
01-10-2024 t/m 31-10-2024 | 16-12-2024 | 16-12-2024 | 11 december 2024 (of voor sluiting WUR account) | januari/februari 2025 |
01-11-2024 t/m 30-11-2024 | 20-1-2025 | 20-1-2025 | 11 december 2024 (of voor sluiting WUR account) | januari/februari 2025 |
01-12-2024 t/m 31-12-2024 | 10-2-2025 | 7-4-2025 | 12 maart 2025 (of voor sluiting WUR account) | april 2025 |
01-01-2025 t/m 31-01-2025 | 10-3-2025 | 7-4-2025 | 12 maart 2025 (of voor sluiting WUR account) | april 2025 |
01-02-2025 t/m 28-02-2025 | 7-4-2025 | 7-4-2025 | 12 maart 2025 (of voor sluiting WUR account) | april 2025 |
01-03-2025 t/m 31-03-2025 | 12-5-2025 | 16-6-2025 | 14 mei 2025 (of voor sluiting WUR account) | juni 2025 |
01-04-2025 t/m 30-04-2025 | 16-6-2025 | 16-6-2025 | 14 mei 2025 (of voor sluiting WUR account) | juni 2025 |
01-05-2025 t/m 31-05-2025 | 7-7-2025 | 11-8-2025 | 9 september 2025 (of voor sluiting WUR account) | november 2025 |
01-06-2025 t/m 30-06-2025 | 11-8-2025 | 11-8-2025 | 9 september 2025 (of voor sluiting WUR account) | november 2025 |
01-07-2025 t/m 20-07-2025 | 15-09-2025 | 20-10-2025 | 9 september 2025 (of voor sluiting WUR account) | november 2025 |
21-07-2025 t/m 31-08-2025 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | 9 september 2025 (of voor sluiting WUR account) | november 2025 |
Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 15 april 2025 | MCL, MEE, MFN, MGI, MIL, MTO, MLP |
Woensdag (09.30-18.00 uur) | 16 april 2025 | MES, MUE, MAS |
Donderdag (09.30-18.00 uur) | 17 april 2025 | MFQ, MFS, MFT, MML, MBE |
Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 22 april 2025 | MBF, MBS, MBT, MNH, MDS |
Woensdag (09.30-18.00 uur) | 23 april 2025 | MAM, MBI, MOA/MRF, MPB*, MPS* |
Donderdag (09.30-18.00 uur) | 24 april 2025 | MCH, MDR, MID, MME |
Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 17 juni 2025 | MCH, MDR, MID, MME |
Woensdag (09.30-18.00 uur) | 18 juni 2025 | MCL, MEE, MFN, MGI, MIL, MTO, MLP, MUE |
Donderdag (09.30-18.00 uur) | 19 juni 2025 | MES |
Vrijdag (09.30-18.00 uur) | 20 juni 2025 | MFQ, MFS, MFT, MNH, MDS |
Maandag (09.30-18.00 uur) | 23 juni 2025 | MAM, MAS, MBI, MOA/MRF, MPB*, MPS* |
Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 24 juni 2025 | MBE, MBF, MBS, MBT, MML |
Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 4 november 2025 | MBI, MOA/MRF |
Woensdag (09.30-18.00 uur) | 5 november 2025 | MPB*, MPS* |
Donderdag (09.30-18.00 uur) | 6 november 2025 | MCL, MES |
Vrijdag (09.30-18.00 uur) | 7 november 2025 | MFN, MGI, MTO, MLP |
Maandag (09.30-18.00 uur) | 10 november 2025 | MEE, MUE, MIL |
Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 11 november 2025 | MCH, MID, MDR |
Woensdag (09.30-18.00 uur) | 12 november 2025 | MME |
Donderdag (09.30-18.00 uur) | 13 november 2025 | MBE, MBF, MBS, MNH-2 |
Vrijdag (09.30-18.00 uur) | 14 november 2025 | MNH-1, MDS |
Maandag (09.30-18.00 uur) | 17 november 2025 | MFQ, MFS, MFT-1 |
Dinsdag (09.30-18.00 uur) | 18 november 2025 | MFT-2 |
Woensdag (09.30-18.00 uur) | 19 november 2025 | MAS, MAM |
Donderdag (09.30-18.00 uur) | 20 november 2025 | MBT, MML |
* Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.
** De online master Plant Breeding is onderdeel van MPS, niet van MBP.
BSc uitreikingen 2024-2025
Potentially graduated e-mail ontvangen | Diploma gereed voor ophalen geboren in NL (als je niet deelneemt aan de ceremonie) | Diploma gereed voor ophalen niet geboren in NL (als je niet deelneemt aan de ceremonie) | Deadline aanmelden voor ceremonie | Deelname BSc ceremonie mogelijk in |
---|---|---|---|---|
01-09-2024 t/m 30-09-2024 | 11-11-2024 | 16-12-2024 | 12 maart 2025 (of voor sluiting WUR account) | April 2025 |
01-10-2024 t/m 31-10-2024 | 16-12-2024 | 16-12-2024 | 12 maart 2025 (of voor sluiting WUR account) | April 2025 |
01-11-2024 t/m 30-11-2024 | 20-1-2025 | 20-1-2025 | 12 maart 2025 (of voor sluiting WUR account) | April 2025 |
01-12-2024 t/m 31-12-2024 | 10-2-2025 | 7-4-2025 | 12 maart 2025 (of voor sluiting WUR account) | April 2025 |
01-01-2025 t/m 31-01-2025 | 10-3-2025 | 7-4-2025 | 12 maart 2025 (of voor sluiting WUR account) | April 2025 |
01-02-2025 t/m 28-02-2025 | 7-4-2025 | 7-4-2025 | 12 maart 2025 (of voor sluiting WUR account) | April 2025 |
01-03-2025 t/m 31-03-2025 | 12-5-2025 | 16-6-2025 | 9 september 2025 (of voor sluiting WUR account) | November 2025 |
01-04-2025 t/m 30-04-2025 | 16-6-2025 | 16-6-2025 | 9 september 2025 (of voor sluiting WUR account) | November 2025 |
01-05-2025 t/m 31-05-2025 | 7-7-2025 | 11-8-2025 | 9 september 2025 (of voor sluiting WUR account) | November 2025 |
01-06-2025 t/m 30-06-2025 | 11-8-2025 | 11-8-2025 | 9 september 2025 (of voor sluiting WUR account) | November 2025 |
01-07-2025 t/m 20-07-2025 | 15-09-2025 | 20-10-2025 | 9 september 2025 (of voor sluiting WUR account) | November 2025 |
21-07-2025 t/m 31-08-2025 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | 9 september 2025 (of voor sluiting WUR account) | November 2025 |
De ceremonies vinden altijd plaats tussen 19.00-22.00 uur. | |
Maandag 27 oktober 2025 | Bos- en Natuurbeheer (BBN), Soil, Water and Atmosphere (BSW), International Land and Water Management (BIL) |
Dinsdag 28 oktober 2025 | Gezondheid en Maatschappij (BGM), Communicatie en Life Sciences (BCL), Internationale Ontwikkelingsstudies (BIN), Tourism (BTO) |
Woensdag 29 oktober 2025 | Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen (BBC), Economie en Beleid (BEB) |
Donderdag 30 oktober 2025 | Animal Sciences (BAS), Biologie (BBI), Plantenwetenschappen (BPW) |
Maandag 3 november 2025 | Agrotechnologie (BAT), Biotechnologie (BBT), Food Technology (BFT) |
Dinsdag 4 november 2025 | Moleculaire Levenswetenschappen (BML), Voeding en Gezondheid (BVG) |
Woensdag 5 november 2025 | Environmental Sciences (BES), Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning (BLP) |
* Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.