VWO diploma oude tweede fase
Om tot een bachelor te worden toegelaten moet je voldoen aan de toelatingseisen zoals vermeld in onderstaande tabel. Deze gelden tot 1 augustus 2007.
In de praktijk betekent dit dat studenten die hun vwo-diploma tweede fase vóór 1 januari 2010 hebben gehaald aan de eisen in de onderstaande tabel moeten voldoen. Deze studenten zullen veelal in augustus/september 2006 zijn begonnen met het vierde jaar van hun vwo-opleiding.
Voor studenten die na 1 augustus 2007 met het vierde jaar van hun vwo studie zijn begonnen, gelden andere toelatingseisen.
Opleiding | vwo-profiel Natuur & Techniek | vwo-profiel Natuur & Gezondheid | vwo-profiel Economie en Maatschappij | vwo-profiel Cultuur en Maatschappij |
---|---|---|---|---|
Agrotechnologie | • | • | WB1+N1+S1 | WB1+N1+S1 |
Animal Sciences** | • | • | WB1+N1+S1 | WB1+N1+S1 |
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen | E1 | E1 | • | WA1,2/WB1 + E1 |
Biologie | B1,2 | • | Niet toelaatbaar | Niet toelaatbaar |
Biotechnologie | • | • | WB1+N1+S1 | WB1+N1+S1 |
Bos- en Natuurbeheer | • | • | • | WA1,2+A/B1,2 |
Communicatie en Life Sciences | • | • | • | WA1,2/WB1 |
Economie en Beleid | E1 | E1 | • | WA1,2/WB1 + E1 |
Environmental Sciences** | • | • | WB1+N1+S1 | WB1+N1+S1 |
Food Technology** | • | • | WB1+N1+S1 | WB1+N1+S1 |
Gezondheid en Maatschappij | • | • | • | WA1,2/WB1 |
International Land and Water Management** | • | • | N1/S1/B1,2 | WA1,2+N1/S1/B1,2 |
Internationale Ontwikkelingsstudies | • | • | • | WA1,2/WB1 |
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning | • | • | • | WA1,2+A/B1,2 |
Moleculaire Levenswetenschappen | • | • | WB1+N1+S1 | WB1+N1+S1 |
Plantenwetenschappen | • | • | WB1+N1+S1 | WB1+N1+S1 |
Soil, Water, Atmosphere** | • | • | WB1+N1+S1 | WB1+N1+S1 |
Tourism** | • | • | • | WA1,2 |
Voeding en Gezondheid | • | • | WB1 + S1 | WB1 + S1 |
Toelichting op bovenstaande tabel:
• direct toelaatbaar
** De opleidingen Animal Sciences, Environmental Sciences, Food Technology, International Land and Water Management, Soil Water Atmosphere en Tourism zijn vanaf september 2018 volledig in het Engels.
Waar een aanvulling nodig is, staan in de tabel de betreffende vakken genoemd.
A = Aardrijkskunde
B1,2 = Biologie 1,2
E1,2 = Economie 1,2
N1 = Natuurkunde 1
S1 = Scheikunde 1
WA1,2 = Wiskunde A1,2
WB1 = Wiskunde B1
+ = en; bijvoorbeeld WB1+S1 betekent Wiskunde B 1 en Scheikunde 1
/ = of; bijv. WA1,2/WB1 betekent Wiskunde A1,2 of Wiskunde B1
Bepaalde vakken niet in je profiel?
Voldoe je niet aan de onderstaande vereisten, dan moet je aantonen dat je voldoende kennis van de ontbrekende vakken bezit om het onderwijs binnen de opleiding te kunnen volgen.