Wageningen Biodiversity Challenge
Biodiversiteit is overal, ook op de campus van Wageningen University & Research. Elk jaar trekken we er daarom op uit om samen het aantal soorten dieren, planten en insecten te tellen. In 2022 vonden we er meer dan 800! Naast deze 'Bioblitz' zijn er ook excursies, presentaties en tenstoonstellingen rondom biodiversiteit voor WUR-medewerkers en -studenten, Wageningen Campus-medewerkers en bewoners van de stad Wageningen. Kom je ook?
Open campus voor biodiversiteit op zaterdag 1 juli
Op 1 juli is de campus in Wageningen open voor de hele stad, mede in het kader van het 105-jarig bestaan van WUR. Ook dan zijn er veel leuke natuurexcursies, presentaties en stands voor jong en oud. Neem dus ook je familie en vrienden mee!
Schrijf je in voor de excursies van 1 juli
Tijd | Activiteit | Locatie |
---|---|---|
6:00-8:00 | Excursieronde 1 (Insecten, vogels) | Start bij ingang Omnia |
9:00-9:45 | Presentatie 'Biodiversiteit; wat is het eigenlijk, en waarom is het zo belangrijk voor het functioneren van de planeet?' (Liesje Mommer) | Omnia, Podium |
10:00-12:00 | Excursieronde 2 (Insecten, planten, vogels, aquatisch, groene daken, Duurzame Campus Tour, bodemleven, Stories Plants Tell, tropische gewassen, workshop macrofotografie, ecologische wandeling) | Start bij ingang Omnia |
12:30-12:50 | Presentatie 'Biodiversiteit om het huis' (Wieger Wamelink) | Omnia, Podium |
12:50-13:10 | Presentatie 'Tropical marine biodiversity in the Anthropocene' (Adriana Alzate Vallejo) | Omnia, Podium |
13:10-13:45 | Presentatie 'Ode aan onkruid' (Norbert Peeters) | Omnia, Podium |
14:00-16:00 | Excursieronde 3 (Insecten, planten, vogels, aquatisch, groene daken, Duurzame Campus Tour, bodemleven, Stories Plants Tell, tropische gewassen, voedselbos, Wageningen Student Farm: tuinieren voor biodiversiteit, ecologische wandeling) | Start bij ingang Omnia |
Hoe doe ik mee met soorten tellen?
Dit jaar neemt WUR het op tegen 16 andere universiteiten van de Association for European Life Science Universities (ICA) in een Bioblitz. Welke universiteit telt de meeste, en wie vindt de meest bijzondere soorten? We hopen dat jullie allemaal een steentje bijdragen.
Iedereen kan meedoen aan deze Bioblitz, of je nu veel of weinig weet van natuur. Om soorten te registreren, kun je die invoeren op waarneming.nl tussen 22 mei en 1 juli 2023. Je kunt hiervoor één van de apps 'ObsIdentify', 'iObs' of 'ObsMapp' downloaden op je mobiele telefoon. Neem een foto van je waarneming en de app vertelt je wat je ziet. Vervolgens kun je de waarneming doorgeven via de app.
Waar vindt het plaats?
De Bioblitz vindt plaats op de hele campus inclusief aangrenzende WUR-terreinen, zoals Unifarm Droevendaal. Ook een aantal externe locaties doen mee, zoals in Lelystad, op de Dairy Campus in Leeuwarden en bij Wageningen Marine Research.
Kijk op de kaart van de Bioblitz of jouw locatie ook meedoet. Alle waarnemingen gedaan binnen de grenzen van deze terreinen in de Bioblitz-periode tellen vanzelf mee voor het eindresultaat.
Welke activiteiten zijn er?
In de periode tussen 22 mei en 30 juni worden veel (bio)diverse activiteiten georganiseerd. Er zijn excursies, presentaties en tentoonstellingen, die vrij toegankelijk zijn voor alle studenten en medewerkers van WUR en van de Wageningen Campus. Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk, maar wordt bij sommige activiteiten wel op prijs gesteld in verband met de capaciteit.
Activiteitenkalender 22 mei t/m 30 juni
Week 1 - 22 t/m 26 mei
Datum | Tijd | Activiteit | Locatie | Georganiseerd door | Aanmelden/meer info |
---|---|---|---|---|---|
22 mei | 12:00-13:00 | Gezamenlijke start Bioblitz | Verzamelen bij standbeeld De Zaaier (voor Atlas) | Wageningen Biodiversity Initiative | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
23 mei | 14:00-15:00 | Webinar: Landscape restoration and nature-based solutions | Online | WUR Student Challenges | Register online |
25 mei | 12:00-13:00 | Excursie: Libellen en andere aquatische soorten, met Luc Elshout | Verzamelen bij standbeeld De Zaaier (voor Atlas) | Wageningen Biodiversity Initiative | Aanmelden kan door een mail te sturen naar biodiversitychallenge@wur.nl |
25 mei | 14:00-15:00 | Excursie: 'Voedselgewassen: van wilde soort tot lekkere groente' door Roel Lemmens | Start bij Wageningen Student Farm | Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) | Lees meer |
25 mei | 16:00-18:00 | WBI get-together: Bioblitz - doe mee! | Impulse, Speakers' Corner | Wageningen Biodiversity Initiative | Meld je aan via biodiversity@wur.nl |
Doorlopend | 9:00-13:00 | Stories Plants Tell: Flora Batava 1800-1934 | WUR Library, Special Collections Reading Room | WUR Library | Lees meer |
Week 2 - 28 mei t/m 2 juni
Datum | Tijd | Activiteit | Locatie | Georganiseerd door | Aanmelden/meer info |
---|---|---|---|---|---|
30 mei | 12:30 | Lunchwandeling | Start bij receptie Wageningen Bioveterinary Research (Houtribweg) | Wageningen Bioveterinary Research | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
30 mei | 18:45-20:30 | Voedselbossen: rondleiding en concert | Voedselbos Droevendaal, Kielekampsteeg 32, Wageningen | Stichting ReGeneratie, Studentenkoor Veya | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
1 juni | 12:00-13.00 | Excursie: 'De dierengenenbank en hoe die bijdraagt aan biodiversiteitsbehoud' door Annemieke Rattink | Start bij receptie Radix | Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) | Lees meer |
Doorlopend | 9:00-13:00 | Stories Plants Tell: Flora Batava 1800-1934 | WUR Library, Special Collections Reading Room | WUR Library | Lees meer |
Week 3 - 5 t/m 9 juni
Datum | Tijd | Activiteit | Locatie | Georganiseerd door | Aanmelden/meer info |
---|---|---|---|---|---|
5 juni | 19:30 | Lezing: 'Bestuivers' door Luc Elshout en Reinier de Vries | Forum C222 | BOA Biologica | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
5 juni | 22:00 | Excursie: Nachtvlinders | Aangrenzend aan het dassenbos aan de kant van Aurora | Jeugdbond NJN | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
6 juni | 12:00-13:00 | Presentatie 'Stories Plants Tell' door Anneke Groen, Liesje Mommer en José van Paassen | Impulse, Speakers' Corner | WUR Library | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
8 juni | 12:00-13:00 | Excursie: Amfibieën en reptielen, met Jan-Freerk Kloen | Verzamelen bij standbeeld De Zaaier (voor Atlas) | Wageningen Biodiversity Initiative | Aanmelden kan door een mail te sturen naar biodiversitychallenge@wur.nl |
8 juni | 12:30-13:30 | Excursie: Bestuivers, met Reinier de Vries | Verzamelen bij standbeeld De Zaaier (voor Atlas) | BOA Biologica | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
Doorlopend | 9:00-13:00 | Stories Plants Tell: Flora Batava 1800-1934 | WUR Library, Special Collections Reading Room | Lees meer |
Week 4 - 12 t/m 16 juni
Datum | Tijd | Activiteit | Locatie | Georganiseerd door | Aanmelden/meer info |
---|---|---|---|---|---|
12 juni | 19:30 | Lezing 'Waterkwaliteit' door Christian Platvoet en Age Reindersma | Forum C222 | BOA Biologica | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
13 juni | 12:00-13:00 | Presentatie: 'Challenges of a biodiversity-positive food system' door Dirk van Apeldoorn en Mira Theunissen | Impulse. Speakers' Corner | Investeringsthema Biodiversity-Positive Food Systems | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
13 juni | 12:30 | Lunchwandeling | Start bij receptie Wageningen Bioveterinary Research (Houtribweg) | Wageningen Bioveterinary Research | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
14 juni | 12:00-13:00 | Een expeditie naar de WUR-microcosmos | Bij de ingang van Axis X | BioNanoTechnology (BNT) & Open Science Community Wageningen (OSC-W) | Lees meer |
15 juni | 12:00-13:00 | Excursie: 'Planten' met Jasper van Ruijven | Verzamelen bij standbeeld De Zaaier (voor Atlas) | Wageningen Biodiversity Initiative | Aanmelden kan door een mail te sturen naar biodiversitychallenge@wur.nl |
16 juni | 12:30 | Excursie: 'Waterkwaliteit' met Rosanne Dodde, Samu en Jonne Bonnet | Verzamelen bij standbeeld De Zaaier (voor Atlas) | BOA Biologica | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
Doorlopend | 9:00-13:00 | Stories Plants Tell: Flora Batava 1800-1934 | WUR Library, Special Collections Reading Room | WUR Library | Lees meer |
Week 5 - 19 t/m 23 juni
Datum | Tijd | Activiteit | Locatie | Georganiseerd door | Aanmelden/meer info |
---|---|---|---|---|---|
19 juni | 12:30-13:30 | Lunch-lecture-concert 'Stem van de Noordzee' door Remco de Kluizenaar en Tinka Murk | Impulse | Impulse | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
19 juni | 19:30 | Lezing: 'Afbraak' door Rosanne Dodde en Jeroen Helmer (ARK) | Forum C222 | BOA Biologica | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
20 juni | 12:15-13:00 | Presentatie: 'Co-existence with wolves – a multidisciplinary challenge' door Hugh Jansman | Impulse, Speakers' Corner | Wageningen Biodiversity Initiative | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
21 juni | 12:30 | Excursie: 'Afbraak' door Rosanne Dodde | Verzamelen bij standbeeld De Zaaier (voor Atlas) | BOA Biologica | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
22 juni | Buitenexcursie en lancering Biodiversiteitstoolbox | WUR Open Teelten (Edelhertweg, Lelystad) | WUR Open Teelten | Bedoeld voor medewerkers van Open Teelten | |
23 juni | 7:00-8:30 | Excursie: 'Vroege vogels' met Lysanne Snijders en Hugo Loning (neem je verrekijker mee) | Verzamelen bij standbeeld De Zaaier (voor Atlas) | Wageningen Biodiversity Initiative | Aanmelden kan door een mail te sturen naar biodiversitychallenge@wur.nl |
Doorlopend | 9:00-13:00 | Stories Plants Tell: Flora Batava 1800-1934 | WUR Library Special Collections Reading Room | WUR Library | Lees meer |
Week 6 - 26 t/m 30 juni
Datum | Tijd | Activiteit | Locatie | Georganiseerd door | Aanmelden/meer info |
---|---|---|---|---|---|
26 juni | 19:30 | Lezing: 'Parasieten' door Luc Elshout en Matthijs Courbois | Forum C222 | BOA Biologica | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
27 juni | 12:30-13:30 | Lunchconcert 'Entomophonia!' | Impulse (buiten) | Impulse | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
28 juni | 12:00-13:00 | Excursie: 'Onze voedselbasis verbreden met tropische gewassen' door Martina Huber | Ingang Unifarm (buiten verzamelen) | Investeringsthema Biodiversity-Positive Food Systems | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
29 juni | 12:00-13:00 | Excursie 'Bestuivers' door Tjomme Fernhout | Verzamelen bij standbeeld De Zaaier (voor Atlas) | Wageningen Biodiversity Initiative | Aanmelden kan door een mail te sturen naar biodiversitychallenge@wur.nl |
29 juni | 12:30 | Lunchwandeling | Start bij receptie Wageningen Bioveterinary Research (Houtribweg) | Wageningen Bioveterinary Research | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
30 juni | 12:30 | Excursie: 'Parasieten' door Luc Elshout en Matthijs Courbois | Verzamelen bij standbeeld De Zaaier (voor Atlas) | BOA Biologica | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
30 juni | 15:00-16:30 | Afsluiting van de ICA Biodiversity Challenge en bekendmaking resultaten Bioblitz. Kirsten Schuijt (WWF-international) zal een korte presentatie geven. Naderhand volgt een borrel. | Impulse, Speakers' Corner | Wageningen Biodiversity Initiative | Registreren niet nodig, kom gewoon langs |
Doorlopend | 9:00-13:00 | Stories Plants Tell: Flora Batava 1800-1934 | WUR Library Special Collections Reading Room | WUR Library | Lees meer |
Ik wil zelf een activiteit organiseren, waar kan ik terecht?
Heb je een leuk idee voor een excursie, tentoonstelling of andere activiteit over biodiversiteit in de periode van 22 mei t/m 1 juli? Stuur dan een mail naar biodiversitychallenge@wur.nl.