Nieuws
Vogelgriep bij pluimvee, updates 2025/2026
In dit bericht bundelt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) vaststellingen van hoog pathogene vogelgriep bij pluimveebedrijven vanaf oktober 2025. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle dieren op besmette bedrijven geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Besmettingen met vogelgriep
Hieronder staan besmettingen vanaf oktober 2025 met de ernstige variant van vogelgriep; hoog pathogene aviaire influenza (HPAI). De eerste tabel geeft commerciële pluimveehouderijen weer en de tweede houderijen met 50+ dieren.
Hoog pathogene vogelgriep bij commerciële bedrijven
| Plaats en datum | Bedrijf/diersoort | Type |
|---|---|---|
| Terschuur | 17-11-2025 | Leghennen - 62.000 dieren | Wordt onderzocht |
| Opende | 17-11-2025 | Vleeskuikens - 56.000 dieren | Wordt onderzocht |
| Drogeham | 14-11-2025 | Leghennen - 117.000 dieren | Wordt onderzocht |
| Assendelft | 14-11-2025 | Puimveehouderij - 220 dieren | Wordt onderzocht |
| Bennekom | 10-11-2025 | Vermeerderingsbedrijf met hennen - 20.000 dieren | H5N1 |
| Swifterbant | 10-11-2025 | Leghennen - 47.000 dieren | H5N1 |
| Drogeham | 07-11-2025 | Leghennen - 120.000 dieren | H5N1 |
| Emmeloord | 03-11-2025 | Leghennen - 45.000 dieren | H5N1 |
| Toldijk | 27-10-2025 | Fazanten - 5.000 dieren | H5N1 |
| Dodewaard | 22-10-2025 | Legkippenopfokbedrijf - 161.000 dieren | H5N1 |
| Gasselternijveenschemond | 07-10-2025 | Vleeskuikenouderdieren - 71.000 dieren | H5N1 |
Hoog pathogene vogelgriep bij grotere houderijen
| Plaats en datum | Bedrijf/diersoort | Type |
|---|---|---|
| Born | 05-11-2025 | Vogels in een dierenpark | H5N1 |
| Steenderen | 31-10-2025 | Hobbyhouder met watervogels en kippen - 60 dieren | H5N1 |
| Hummelo | 24-10-2025 | Hobbyhouder met watervogels - 150 dieren | H5N1 |
Ophokplicht
Op 16 oktober 2025 is er een ophokplicht ingesteld.